<source id="hngr1"><tr id="hngr1"></tr></source>
      <source id="hngr1"><tr id="hngr1"></tr></source>
    1. <td id="hngr1"><tr id="hngr1"></tr></td>

        香蕉av一区_萝卜视频高清免费视频日本_久热精品视频在线播放_欧美熟妇交换久久久久久_来一水AV@lysav

        您好,歡迎進(jìn)入研域(上海)化學(xué)試劑有限公司網(wǎng)站!
        一鍵分享網(wǎng)站到:

        產(chǎn)品展示PRODUCTS

        您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 進(jìn)口生化試劑 > 其它生化試劑類 > 四甘醇
        四甘醇
        產(chǎn)品時(shí)間:2016-11-29
        三縮四乙二醇/四甘醇/四縮乙二醇/聚乙二醇-4/TEGAR,99%500克sigma分裝112-60-7RT
        2.5公斤sigma分裝

        本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床

        中文名稱: 三縮四乙二醇 
        其他中文名稱: 四甘醇 
         四甘醇英文名稱: TEG 
        其他英文名稱: Tetraethylene glycol;Tetraglycol;Bis [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]ether 
        產(chǎn)品規(guī)格: AR,99% 
        包  裝: 500克/2.5公斤
        CAS號:112-60-7
        C8H18O5=194.23
        級別:AR
        含量:≥99.0%(GC)
        折光率:1.4580~1.4600
         相對密度:1.125~1.127
        性狀:無色或淺粘稠液體。無臭。易吸濕。能與水、乙醇混溶,不溶于苯、甲苯、脂肪烴和汽油。凝固點(diǎn) -4℃。沸點(diǎn) 314℃。閃點(diǎn) 174℃。有刺激性
        用途:生化研究。溶劑。熱載體。保濕 劑。柔軟劑。硝基噴漆。增塑劑。氣相色譜固定液,分離分析烴類化合物和醇
        保存:RT

        公司堅(jiān)持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個(gè)試劑品種投放市場,保持 價(jià)格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。

        Y124268 土荊皮乙酸 含量測定 110880-200502 20mg
        Y124269 腺苷 含量測定 110879-200202 20mg
        Y124270 表兒茶素 含量測定 110878-200102 20mg
        Y124271 兒茶素 含量測定 110877-200001 20mg
        Y124272 亮氨酸 鑒別 110876-200204 100mg
        Y124273 瓜氨酸 鑒別 110875-200506 20mg
        Y124274 纈氨酸 鑒別 110874-200203 100mg
        Y124275 丙氨酸 鑒別 110873-9802 100mg
        Y124276 精氨酸 鑒別 110872- 100mg
        Y124277 三七莖葉皂苷 鑒別 110871-200201 50mg
        Y124278 三七總皂苷 含量測定 110870-200001 100mg
        Y124279 丹參酮 I 鑒別 110867-200205 20mg
        Y124280 銀杏葉對照提取物 鑒別 110866-200803 700mg
        Y124281 白果內(nèi)酯 含量測定 110865-200605 20mg
        Y124282 銀杏內(nèi)酯 C (暫行) 含量測定 110864-200505 20mg
        Y124283 銀杏內(nèi)酯 B 含量測定 110863-200508 20mg
        Y124284 銀杏內(nèi)酯 A 含量測定 110862-200608 20mg
        Y124285 山柰酚(山柰素) 含量測定 110861-200808 20mg
        Y124286 異鼠李素 含量測定 110860-200608 20mg
        Y124287 湖貝甲素 TLC掃描法     含量測定 110859-200301 20mg
        Y124288 蟲草素 鑒別 110858-200202 20mg
        Y124289 五味子醇甲 含量測定 110857-200709 20mg
        Y124290 水飛薊賓 含量測定 110856-200604 20mg
        Y124291 丹參素鈉 含量測定 110855-200809 20mg
        Y124292 脫水穿心蓮內(nèi)酯 含量測定 110854-200306 20mg
        Y124293 原阿片堿 含量測定 110853-200402 20mg
        Y124294 隱丹參酮 含量測定 110852-200806 20mg
        Y124295 β-谷甾醇 鑒別 110851-200605 20mg
        Y124296 杜鵑素 含量測定 110850-200604 20mg
        Y124297 木香揮發(fā)油 鑒別 110849-200004 0.1ml
        Y124298 氯化兩面針堿 含量測定 110848-200603 20mg
        Y124299 乙氧基白屈菜紅堿 鑒別 110847-200601 20mg
        Y124300 牛磺鵝去氧膽酸鈉 鑒別 110846-200506 20mg
        Y124301 2,3,5,4'-四羥基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量測定 110844-200908 20mg
        Y124302 聯(lián)苯 含量測定 110843-9501 100mg
        Y124303 野黃芩苷 含量測定 110842-200605 20mg
        Y124304 擬人參皂苷 F11 鑒別 110841-200404 20mg
        Y124305 辣椒素 含量測定 110839-200403 20mg
        Y124306 茴香醛 鑒別 110838-200605 1ml
        Y124307 異嗪皮啶 含量測定 110837-200304 20mg
        Y124308 芝麻素 鑒別 110836-201005 20mg
        Y124309 對甲氧基桂皮酸乙酯 鑒別 110835-199601 50mg
        Y124310 甲基正壬酮 含量測定 110834-200502 0.1ml
        Y124311 D-無水葡萄糖 含量測定 110833-200904 100mg
        Y124312 廣藿香油 鑒別  110832-200604 1ml
        Y124313 沒食子酸 含量測定 110831-200803 100mg
        Y124314 云南白藥對照品 鑒別 110830-200202 20mg
        Y124315 1,8—二羥基葸醌 含量測定 110829-199702 40mg
        Y124316 異歐前胡素 含量測定 110827-201008 20mg

        公司完善了 質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
        更多其它生化試劑類

         

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
        在線客服 聯(lián)系方式

        服務(wù)熱線

        021-54479081
        021-54461587

        香蕉av一区_萝卜视频高清免费视频日本_久热精品视频在线播放_欧美熟妇交换久久久久久_来一水AV@lysav

            <source id="hngr1"><tr id="hngr1"></tr></source>
            <source id="hngr1"><tr id="hngr1"></tr></source>
          1. <td id="hngr1"><tr id="hngr1"></tr></td>

              华蓥市| 英吉沙县| 南投县| 孝感市| 崇仁县| 郧西县| 合作市| 玛曲县| 丹阳市| 安丘市| 南城县| 高尔夫| 巴马| 湖北省| 阳江市| 石狮市| 江山市| 台南市| 顺昌县| 长顺县| 凤城市| 阳朔县| 邹平县| 资兴市| 环江| 彭州市| 轮台县| 航空| 常州市| 开阳县| 香河县| 信丰县| 喀喇| 开鲁县| 武安市| 金山区| 辉县市| 唐山市| 宜宾县| 陈巴尔虎旗| 石门县|